Body size related differences in the inhibition of brain acetylcholinesterase activity in juvenile Nile tilapia Oreochromisniloticus by chlorpyrifos and carbosulfan
dc.contributor.author | Chandrasekera, L.W.H.U. | en_US |
dc.contributor.author | Pathiratne, A. | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T04:53:05Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T04:53:05Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.department | Fisheries Biology and Aquaculture | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/4349 | |
dc.publisher | Ecotoxicology and Environmental Safety | en_US |
dc.subject | Inhibition; Acetylcholinesterase | en_US |
dc.subject | Sri Lanka; Juvenile Nile tilapia; Oreochromisniloticus; Chlorpyrifos; Carbosulfan | en_US |
dc.title | Body size related differences in the inhibition of brain acetylcholinesterase activity in juvenile Nile tilapia Oreochromisniloticus by chlorpyrifos and carbosulfan | |
dc.type | article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: